



 
         便携式金相显微镜由于自带垂直照明光源,可以很方便的用于现场或无法制作试样时鉴别各种金属和合金的组织结构可广泛的应用在工厂,实验室进行铸件质量的鉴定,原…
         订购电话:
         010-64034191 / 010-84021761
            
一、 BJ-X便携式金相显微镜参数
| 光学系统 | 有限远光学校正系统 | |||||
| 观察方法 | 目镜筒 | 单目镜筒/标准C口 | ||||
| 光学方式 | 返射垂直光照明 | |||||
| 目镜参数 | 倍率 | 10X(标) | 12.5X(选) | / | ||
| 视场范围(mm) | 18mm | 15mm | / | |||
| 物镜参数 | 倍率 | 10X | 20X(选) | 40X(标) | / | / | 
| 数值孔径NA | 0.25 | 0.40 | 0.65 | / | / | |
| 工作距离(mm) | 7.3 | 4 | 0.5 | / | / | |
| 物镜转换 | 单孔转换器 | |||||
| 载物工作台 | 正置同轴调焦,X、Y移动平台 | |||||
| 调微调焦机构 | 调焦距离:10mm | |||||
| 照明装置 | 垂直反射照明,光源6V15W卤素灯 | |||||
| 机械筒长 | 160mm | |||||
| 外型尺寸 | ||||||
| 重量 | 8kg | |||||
二、成套性
| 1 | 显微镜主体:1台 | 4 | 变压器电源:1只 | 
| 2 | 目镜10X:1只 | 5 | 随机文件:1套 | 
| 3 | 物镜10X、40X :各1只 | 6 | 
三、选购件
| 1 | 10X测微镜、测微尺(格值:0.01mm) | 2 | 0.5倍适配镜、YH-300摄像头 | 
合作伙伴: